Вентиляторы осевые типа: ВО 06-300; ВО 14-320; ВО 12-330

Общие сведения:
Низкого давления.
Количество лопаток 3 (4).
ДКЦТ. 632551. 002 ТУ; ДКЦТ. 632554. 005. ТУ;
ТУ 4861-022-57375659-2006.
Исполнение вентиляторов по назначению и материалам:
- общего назначения;
- коррозионностойкие;
- взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов.
Сертификаты соответствия № РОСС RU.МГ01.В01807; № РОСС RU.МГ01.В02048; № РОСС RU.ГБ 04.В00088.
Вентиляторы нужны для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до + 50°С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 10 мг/м?.
Вентиляторы употребляются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
Основные технические данные.
| № | Типоразмер двигателя | Мощность устано- вочная Nу, кВт | Частота вращения вала N, об/мин. | Производи- тельность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Вибро- изоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 2,5 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 900 | 31 | 8 | - | - | 71 | 
| 3,15 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2700 | 52 | 9 | - | - | 77 | 
| АИР56А4 | 0,18 | 1500 | 3200 | 60 | 77 | ||||
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 3300 | 66 | 77 | ||||
| АИР56А4 | 0,25 | 3000 | 3800 | 90 | 94 | ||||
| АИР63А4 | 0,37 | 3000 | 4500 | 155 | 11,0 | 94 | |||
| АИР63А4 | 0,55 | 3000 | 4600 | 170 | 94 | ||||
| 3,5 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 3100 | 75 | 11,0 | - | - | 82 | 
| АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 3800 | 120 | 98 | ||||
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 4700 | 180 | 98 | ||||
| 4 | АИР56ВВ4 | 0,18 | 1500 | 3600 | 110 | 12 | ДО38 | 4 | 86 | 
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 4200 | 180 | 86 | ||||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 4600 | 200 | 86 | ||||
| АИР63В24 | 0,55 | 3000 | 5800 | 260 | 102 | ||||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 6100 | 310 | 102 | ||||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 6600 | 360 | 102 | ||||
| 5 | АИР63В6 | 0,37 | 1500 | 5300 | 120 | 17 | ДО38 | 4 | 96 | 
| АИР71A4 | 0,55 | 1500 | 6000 | 145 | 23 | 96 | |||
| 6,3 | АИР71A6 | 0,37 | 1000 | 7600 | 90 | 27 | ДО39 | 4 | 93 | 
| АИР71B6 | 0,55 | 1000 | 8400 | 120 | 93 | ||||
| АИР71A4 | 0,55 | 1500 | 9800 | 185 | 102 | ||||
| АИР71B4 | 0,75 | 1500 | 10200 | 200 | 102 | ||||
| АИР80A4 | 1,1 | 1500 | 11100 | 240 | 102 | ||||
| АИР80B4 | 1,5 | 1500 | 12400 | 270 | 102 | ||||
| 8 | АИР80A6 | 0,75 | 1000 | 17500 | 100 | 48 | ДО39 | 4 | 97 | 
| АИР80B6 | 1,1 | 1000 | 19000 | 120 | 97 | ||||
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 24000 | 290 | 103 | ||||
| АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 27000 | 320 | 103 | ||||
| 10 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 33800 | 210 | 88 | ДО40 | 4 | 105 | 
| AИР112MA6 | 3,0 | 1000 | 34900 | 220 | 105 | ||||
| 12,5 | АИР112МВ8 | 3,0 | 750 | 36100 | 160 | 116 | ДО41 | 4 | 106 | 
| АИР112S8 | 4,0 | 750 | 3500 | 200 | 106 | ||||
| АИР112M8 | 5,5 | 750 | 42900 | 220 | 106 | ||||
Вентиляторы осевые типа ВО 06-300; ВО 14-320 габаритные и присоединительные размеры

| Тип | № | А | А1 | В | Д | Д1 | d* | H1* | H* | E*max | n | 
| ВО 06-300 | 2.5 | 250 | 185 | 270 | 250 | 280 | 7 | 310 | 160 | 170 | 8 | 
| 3,15 | 280 | 110 | 300 | 315 | 335 | 7 | 370 | 190 | 180 | 8 | |
| 3,5 | 320 | 160 | 340 | 350 | 390 | 7 | 426 | 220 | 290 | 8 | |
| 4 | 360 | 180 | 387 | 400 | 430 | 7 | 470 | 245 | 300 | 8 | |
| 5 | 450 | 230 | 477 | 500 | 530 | 7 | 580 | 300 | 315 | 16 | |
| 6,3 | 550 | 280 | 578 | 625 | 660 | 9 | 700 | 360 | 345 | 16 | |
| 8 | 750 | 250 | 790 | 800 | 840 | 9 | 890 | 455 | 440 | 16 | |
| 10 | 900 | 330 | 930 | 1000 | 1045 | 10 | 1075 | 550 | 540 | 16 | |
| 12,5 | 1100 | 400 | 1156 | 1250 | 1295 | 10 | 1400 | 700 | 680 | 16 | |
| Тип | № | А | А1 | В | Д | Д1 | d* | H1* | H* | E*max | n | 
| ВО 14-320 | 2.5 | 250 | 2100 | 300 | 250 | 280 | 7 | 310 | 175 | 235 | 8 | 
| 3,15 | 280 | 215 | 365 | 315 | 335 | 7 | 370 | 200 | 240 | 8 | |
| 3,5 | 320 | 215 | 400 | 350 | 390 | 7 | 426 | 225 | 260 | 8 | |
| 4 | 360 | 218 | 460 | 400 | 430 | 7 | 470 | 250 | 300 | 8 | |
| 5 | 450 | 290 | 560 | 500 | 530 | 7 | 580 | 310 | 315 | 16 | |
| 6,3 | 550 | 285 | 690 | 630 | 660 | 9 | 700 | 375 | 345 | 16 | |
| 8 | 744 | 340 | 890 | 800 | 840 | 9 | 890 | 490 | 440 | 16 | |
| 10 | 900 | 460 | 1100 | 1000 | 1045 | 10 | 1075 | 595 | 530 | 16 | |
| 12,5 | 1100 | 610 | 1360 | 1250 | 1295 | 10 | 1400 | 755 | 600 | 16 | 
